mobile resolutions to be aware of when designing
iPhone
Model | DP | PPI | Ratio | Viewport |
iPhone 2g, 3g | 320 x 480 | 163 PPI (@1x) | 3:2 | 320 x 480 |
iPhone 4 | 320 x 480 | 326 PPI (@2x) | 3:2 | 640 x 960 |
iPhone 5 | 320 x 568 | 326 PPI (@2x) | 16:9 | 640 x 1136 |
iPhone 6 | 375 x 667 | 326 PPI (@2x) | 16:9 | 750 x 1334 |
iPhone 6+ | 414 x 736 | 401 PPI (@3x) | 16:9 | 1080 x 1920 |
iPad
Model | DP | PPI | Ratio | Viewport |
iPad + Mini | 768 x 1024 | 132 PPI (@1x) | 4:3 | 768 x 1024 |
iPad (Retina) | 768 x 1024 | 264 PPI (@2x) | 4:3 | 1536 x 2048
|
Android
Top selling Android phones
Model | DP | Density | PPI | Ratio | Viewport |
Galaxy SIII | 360 x 640 | 200% (XHDPI) | 306 PPI | 16:9 | 720 x 1280 |
Galaxy SII | 320 x 533 | 150% (HDPI) | 217 PPI | 5:3 | 480 x 800 |
Google Nexus 4 | 384 x 640 | 200% (XHDPI) | 318 PPI | 5:3 | 768 x 1280 |
Galaxy Nexus | 360 x 640 | 200% (XHDPI) | 316 PPI | 16:9 | 720 x 1280 |
Galaxy SIV | 360 x 640 | 300% (XXHDPI) | 441 PPI | 16:9 | 1080 x 1920 |
Galaxy Note II | 360 x 640 | 200% (XHDPI) | 267 PPI | 16:9 | 720 x 1280 |
Galaxy S Plus | 320 x 533 | 150% (HDPI) | 233 PPI | 5:3 | 480 x 800 |
Galaxy S | 320 x 533 | 150% (HDPI) | 233 PPI | 5:3 | 480 x 800 |
Galaxy Note | 400 x 640 | 200% (XHDPI) | 285 PPI | 8:5 | 800 x 1280 |
HTC One | 360 x 640 | 300% (XXHDPI) | 469 PPI | 16:9 | 1080 x 1920 |
Droid Razr | 480 x 853 | 150% (HDPI) | 312 PPI | 16:9 | 720 x 1280 |
Droid 3 & 4 | 640 x 360 | 150% (HDPI) | 274 PPI | 16:9 | 960 x 540 |
Droid Raz Maxx | 640 x 360 | 150% (HDPI) | 256 ppi | 16:9 | 540 x 960 |
HTC Desire | 240 x 400 | 200% (HDPI) | 252 ppi | 5:3 | 480 x 800
|
Windows Phones
Model | PPI | Ratio | Viewport | Market Share |
Nokia Lumia 520 | 233 PPI | 5:3 | 480 x 800 | 23.2% |
Nokia Lumia 630 | 221 PPI | 16:9 | 480 x 854 | 9.7% |
Nokia Lumia 625 | 199 PPI | 5:3 | 480 x 800 | 7.1% |
Nokia Lumia 530 | 245 PPI | 16:9 | 480 x 854 | 5.1%
|
Windows tablets
1024 x 768 | 1280 x 800 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440
|
Bonus content: The wearables
Model | Viewport | PPI |
Apple Watch 38mm | 272 x 340 | 326 PPI @2x |
Apple Watch 42mm | 312 x 390 | 326 PPI @2x |
Pebble Original and steel Monochrome | 144 x 168 | 176 PPI |
Pebble Time Color display | 144 × 168 | 182 PPI |
Galaxy Gear | 320 x 320 | 275 PPI |
Android Wear | 320 x 320 | 348 PPI |