भारत का भूगोल
स्थिति एवं विस्तार
- भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है।यह तीन ओर से समुद्र से घिरा है। हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है।
- भारत का विस्तार 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68°7’ पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक है।
- कर्क रेखा देश को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटते हुए 8 राज्यों- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है।
- भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो 82°30’पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
- भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में सातवां स्थान है।
- जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
- विश्व की कुल भूमि का2.4% भाग भारत में पास है ,जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है ।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है।
- प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक तथा लक्ष्यदीप का सबसे कम है।
- भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 कि मी तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किमी है।
- मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किमी है।भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है।
- भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील की दूरी तक है।
- भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है।
- अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है।
- बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार दीप समूह में बैरन तथा नारकोंडम नामक दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य
देश | सीमा पर स्थित भारतीय राज्य |
पाकिस्तान | गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान |
चीन | जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश |
नेपाल | उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड |
बांग्लादेश | पश्चिम बंगाल, असोम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम |
म्यांमार | अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम |
अफगानिस्तान | जम्मू कश्मीर (पाक अधिकृत) |
भूटान | सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असोम, अरुणाचल प्रदेश |
प्रमुख दर्रे
नाम | अवस्थिति |
काराकोरम, जोजिला, बनिहाल,बुर्जिल | जम्मू-कश्मीर |
शिपकी ला, बड़ालाचा ला | हिमाचल प्रदेश |
माना, लिपुलेख | उत्तराखंड |
नाथू ला, जेलेप ला | सिक्किम |
बोमडि ला, दिफू | अरुणाचल प्रदेश |
थाल घाट, भोर घाट | महाराष्ट्र |
पाल घाट | केरल |
भारत में प्रमुख शिखर ( चोटी)
चोटी | अवस्थिति | ऊंचाई (मी) |
माउंट एवरेस्ट | नेपाल- तिब्बत | 8850 |
माउंट k2 | भारत का सर्वोच्च | 8611 |
कंचनजंघा | नेपाल- भारत | 8598 |
धौलागिरी | नेपाल | 8172 |
नंगा पर्वत | भारत | 8126 |
अन्नपूर्णा | नेपाल | 8078 |
नंदा देवी | भारत | 7817 |
माउंट कामेट | भारत | 7756 |
प्रमुख नदियाँ
नाम | उद्गम स्थल | संगम/ मुहाना | लंबाई (किमी) |
सिंधु | मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील | अरब सागर | 2,880 |
गंगा | गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी | बंगाल की खाड़ी | 2,510 |
ब्रम्हापुत्र | मानसरोवर झील के समीप स्थित चीमायुंगदुग हिमानी | बंगाल की खाड़ी | 2,900 |
सतलज | मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल | चिनाब नदी | 1,050 |
रावी | कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप | चिनाब नदी | 720 |
व्यास | रोहतांग दर्रे के समीप | सतलज नदी | 625 |
यमुना | चंदरपूँछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी | प्रयाग( इलाहाबाद) | 1,375 |
चंबल | मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी | यमुना नदी | 1,050 |
गंडक | नेपाल | गंगा नदी | 425 |
कोसी | गोसाई धाम चोटी के उत्तर में | गंगा नदी | 730 |
सोन | अमरकंटक की पहाड़ियां | गंगा नदी | 780 |
कृष्णा | महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ | बंगाल की खाड़ी | 1,327 |
गोदावरी | नासिक जिले ( महाराष्ट्र) के दक्षिण पश्चिम में 64 किमी दूर स्थित त्रंबक पहाड़ी | बंगाल की खाड़ी | 1,465 |
कावेरी | कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरि पहाड़ी | बंगाल की खाड़ी | 805 |
तुंगभद्रा | कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ | कृष्णा नदी | 640 |
महानदी | मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहावा के समीप | बंगाल की खाड़ी | 858 |
नर्मदा नदी | अमरकंटक की पहाड़ियां | खंभात की खाड़ी | 1,057 |
ताप्ती | बैतूल( मध्य प्रदेश) के मुल्ताई के पास | खंभात की खाड़ी | 724 |
लूनी | अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी (अरावली पर्वत) | कच्छ की खाड़ी | 450 |
नदियों के किनारे बसे नगर
नगर | नदी | नगर | नदी |
आगरा | यमुना | अहमदाबाद | साबरमती |
कटक | महानदी | कोलकाता | हुगली |
हरिद्वार | गंगा | गोवाहटी | ब्रम्हपुत्र |
नासिक | गोदावरी | पणजी | मांडवी |
उज्जैन | क्षिप्रा | सूरत | ताप्ती |
श्रीनगर | झेलम | अयोध्या | सरयू |
तिरुचिरापल्ली | कावेरी | हैदराबाद | मूसी |
जौनपुर | गोमती | संबलपुर | महानदी |
डिब्रूगढ़ | ब्रह्मपुत्र | लखनऊ | गोमती |
पटना | गंगा | इलाहाबाद | गंगा- यमुना |
भारत के प्रमुख जलप्रपात
जल प्रताप | ऊंचाई ( कि मी) | नदी | राज्य |
गरसोप्पा या जोग | 260 | शरावती | कर्नाटक |
येना | 180 | _ | महाराष्ट्र |
रकीम कुंड | 168 | गई घाट | बिहार |
हुंडरू | _ | स्वर्णरेखा | झारखंड |
चचई | 127 | बिहड़ | मध्य प्रदेश |
केवटी | 98 | महाना | मध्य प्रदेश |
शिवसमुद्रम | 90 | कावेरी | कर्नाटक |
भारत की प्रमुख झीलें
झील | राज्य | झील | राज्य |
वूलर, डल, पोगांग शो | जम्मू- कश्मीर | लोनार | महाराष्ट्र |
नैनीताल, भीमताल | उत्तराखंड | लोकटक | मणिपुर |
वेंबनाद कयाल, अष्टमुदी | केरल | साल्ट लेक | कोलकाता |
कोलेरू,पुलिटक | आंध्र प्रदेश | चिल्का | ओडिशा |
सांभर, पुष्कर, नक्की | राजस्थान | सुकना | चंडीगढ़ |
मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएँ
बहुउद्देशीय परियोजना | राज्य | नदी/नदियाँ |
भीमा परियोजना | महाराष्ट्र | पवना एवं कृष्णा |
सरदार सरोवर परियोजना | गुजरात | नर्मदा ( इसका जलाशय इंदिरा सागर के नाम से है तथा यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।) |
इंदिरा गांधी नहर परियोजना | राजस्थान | रावी, व्यास, सतलज |
फरक्का परियोजना | पश्चिम बंगाल | गंगा |
दामोदर घाटी परियोजना | पश्चिम बंगाल व झारखंड | दामोदर |
इडुक्की परियोजना | केरल | पेरियार |
थीन बांध | पंजाब | रावी |
भाखड़ा नांगल बांध परियोजना | पंजाब | सतलज( यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध- 226 मीटर) है एवं इसका जलाशय गोविंद सागर झील कहलाता है। |
सलाल पनबिजली परियोजना | जम्मू व कश्मीर | चिनाब |
कोसी परियोजना | बिहार( भारत- नेपाल) | कोसी |
सोन परियोजना | बिहार | सोन |
काकरापारा परियोजना | गुजरात( सूरत) | ताप्ती |
उकाई परियोजना | गुजरात | ताप्ती |
गांधी सागर परियोजना | मध्य प्रदेश | चंबल |
राणा प्रताप सागर परियोजना | राजस्थान | चंबल |
जवाहर सागर परियोजना | राजस्थान | चंबल |
माताटीला बांध परियोजना | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश | बेतवा |
टिहरी बांध परियोजना | उत्तराखंड | भागीरथी |
नागार्जुन सागर परियोजना | आंध्र प्रदेश | कृष्णा |
तुंगभद्रा परियोजना | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक | तुंगभद्रा |
राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण
उद्यान | स्थान |
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | जोरहाट( असोम) |
मानस वन्य जीव अभ्यारण | बाप बेटा(असोम) |
हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क | हजारीबाग( उत्तराखंड) |
बेतला राष्ट्रीय पार्क | पलामू( झारखंड) |
बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क | बांदीपुर( कर्नाटक) |
गिर राष्ट्रीय उद्यान | जूनागढ़( गुजरात) |
केवलादेव पक्षी विहार | भरतपुर( राजस्थान) |
सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण | अलवर( राजस्थान) |
दचीगाम वन्य जीव अभ्यारण | श्रीनगर( जम्मू- कश्मीर) |
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | बांधवगढ़( मध्य प्रदेश) |
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | बालाघाट( मध्य प्रदेश) |
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | मयूरभंज( उड़ीसा) |
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | लखीमपुर खीरी( उत्तर प्रदेश) |
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान | नैनीताल( उत्तराखंड) |
पेरियार वन्यजीव अभ्यारण | इडुक्की(केरल) |
मदुमल्लाई वन्य जीव अभ्यारण | नीलगिरी( तमिलनाडु) |
परांबिकुलम वन्य जीव अभ्यारण | पालघाट( केरल) |
शरावती वन्य जीव अभ्यारण | शिगोमा(कर्नाटक) |
नंदादेवी पशु विहार | चमोली( उत्तराखंड) |
चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण | वाराणसी ( उत्तर प्रदेश) |
रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण | सवाई माधोपुर ( राजस्थान) |
कैमूर वन्य जीव अभ्यारण | बिहार |
मुख्य कृषि फसलें एवं उत्पादक राज्य
कृषि फसल | उत्पादक राज्य |
चावल | पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश |
गेहूं | उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश |
मक्का | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान |
गन्ना | उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक |
कपास | गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश |
जूट | पश्चिम बंगाल, बिहार, असोम |
काॅफी | कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु |
रबड़ | केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक |
रेशम | कर्नाटक, असोम, झारखंड |
तंबाकू | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात |
आलू | उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार |
चाय | असोम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु |
भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ
हरित क्रांति (green revolution) कृषि उत्पादन। श्वेत क्रांति (white revolution) दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति (blue revolution) मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति (pink revolution) झींगा मछली का उत्पादन। पीली क्रांति (yellow revolution) सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों का उत्पादन। भूरी क्रांति (brown revolution) गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन। लाल क्रांति (red revolution) मांस/टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति (round revolution) आलू उत्पादन। रजत क्रांति (silver revolution) अंडा उत्पादन। सुनहरी क्रांति (golden revolution) फल उत्पादन ( बागवानी)। इंद्रधनुष क्रांति (raindow revolution) कृषि संबंधी समग्र क्रांति। |