भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ
पहाड़ियाँ/श्रेणी | राज्य/देश |
---|---|
नीलगिरि पर्वत | तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल |
अन्नामलाई पहाड़ियाँ | तमिलनाडु, केरल |
कार्डेमम(इलायची) पहाड़ियाँ | केरल तमिलानाडु |
अगस्तामलाई | केरल तमिलनाडु |
अरावली श्रेणी | गुजरात, राज्यस्थान, हरियाणा और दिल्ली |
विंध्य श्रेणी | मध्य प्रदेश , गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार |
काराकोरम श्रृंखला | भारत, पाकिस्तान और चीन |
सारामती पहाड़ियाँ | नागालैंड |
पूर्वी घाट | ओडिसा, आन्ध्र प्रदेश , कर्नाटक और तमिलनाडु |
पश्चिमी घाट | गुजरात, महाराष्ट्र , गोवा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु |
सतपुड़ा श्रेणी | गुजरात, मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र |
पीरपंजाल | हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कशमील, और पाकिस्तान |
भारतीय हिमालय क्षेत्र | हिमाचल प्रदेश, जम्मू कशमीर, सिकिम्म, अरूणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगला |
विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ
नाम | महाद्वीप | देश | ऊँचाई(मी.) |
---|---|---|---|
एवरेस्ट पर्वत | एशिया | नेेपाल, तिब्बत | 8848 |
के-2(गॉडविन ऑस्टिन) | एशिया | भारत | 8611 |
कंचनजंघा | एशिया | नेपाल, भारत | 8598 |
ल्होत्से | एशिया | नेपाल, भारत | 8501 |
मकालू | एशिया | तिब्बत, नेपाल | 8481 |
धौलागिरि | एशिया | नेपाल | 8172 |
नंगापर्वत | एशिया | भारत(पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) | 8126 |
अन्नपूर्णा | एशिया | नेपाल | 8091 |
गाशरब्रुम I | एशिया | भारत( pok शक्सगाम घाटी (चीन)) | 8080 |
नंदा देवी | एशिया | भारत | 7817 |
इल्लामपू | दक्षिण अमेरिका | बोलिविया | 7014 |
मेकिनली | उत्तरी अमेरिका | अलास्का | 6194 |
माउंट ब्लैक | युरोप | फ्रांस | 4810 |
विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत
नाम | ऊँचाई(मी.) | देश | स्थिति |
---|---|---|---|
ओजोस डेल सालडो | 6893 | अर्जेन्टीना-चिली | एंडीज |
गुअलतीरी | 6060 | चिली | एंडिज |
कोटोपैक्सी | 5897 | इक्वाडोर | एंडिज |
लास्कर | 5641 | चिली | एंडिज |
टुपूंगतितो | 5640 | अर्जेन्टीना-चिली | एंडिज |
पोपोकटेपेटी | 5451 | मैक्सिको | मैक्सिको का पठार |
नेवाडो डेल रूइज | 5400 | कोलंबिया | एंडिज |
सैंगे | 52300 | इक्वाडोर | एंडिज |
विश्व के बड़े देश(जनसंख्या के आधार पर)
नाम | जनसंख्या(2017) | महाद्वीप |
---|---|---|
चीन | 1409.5 | एशिया |
भारत | 1339.1 | एशिया |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 324.4 | उत्तरी अमेरिका |
इंडोनेशिया | 263.9 | एशिया |
ब्राजील | 209.2 | दक्षिणी अमेरिका |
पाकिस्तान | 197.015 | एशिया |
नाइजीरिया | 190.8 | अफ्रीका |
बांग्लादेश | 164.6 | एशिया |
रूस | 143.9 | यूरोप-एशिया |
जापान | 124.4 | एशिया |
विश्व के बड़े देश(क्षेत्रफल के आधार पर)
नाम | महाद्वीप |
---|---|
रूस | यूपोप-एशिया |
कनाडा | उत्तरी अमेरिका |
संयुक्त राज्य अमेरिका | उत्तरी अमेरिका |
चीन | एशिया |
ब्राजील | दक्षिणी अमेरिका |
ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया |
भारत | एशिया |
अर्जेन्टीना | दक्षिणी अमेरिका |
कजाकिस्तान | एशिया |
अल्जीरिया | अफ्रीका |